28.各项技经工作的标准工期
4
2026-08-13
- 建安版施工图预算编制时间
| 电压等级 | 工程类型 | 典型编制时间(自然日) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 500kV | 新建输变电工程 | ||
| 500kV | 改扩建工程 | ||
| 220kV | 新建输变电工程 | 正常21天,一般14天,极限7天 | |
| 220kV | 线路切改工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 220kV | 改扩建工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 220kV | 间隔扩建工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 110kV | 新建输变电工程 | 正常21天,一般14天,极限7天 | |
| 110kV | 线路切改工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | 4条线路 |
| 110kV | 改扩建工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 110kV | 间隔扩建工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 35kV | 新建输变电工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 35kV | 线路改造工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 35kV | 变电改扩建工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 | |
| 35kV | 间隔扩建工程 | 正常14天,一般10天,极限5天 |
- 全口径施工图预算编制时间
| 电压等级 | 工程类型 | 全口径预算典型编制时间(自然日) | 说明 | 量差核对时间 |
|---|---|---|---|---|
| 500kV | 新建输变电工程 | 21 | ||
| 500kV | 改扩建工程 | |||
| 220kV | 新建输变电工程 | 40/15 | ||
| 220kV | 线路切改工程 | 14 | ||
| 220kV | 改扩建工程 | 10 | ||
| 220kV | 间隔扩建工程 | 10 | 20 | |
| 110kV | 新建输变电工程 | 14 | 20 | |
| 110kV | 线路切改工程 | 10 | 20 | |
| 110kV | 改扩建工程 | 10 | 20 | |
| 110kV | 间隔扩建工程 | 7 | 20 | |
| 35kV | 新建输变电工程 | 14 | 20 | |
| 35kV | 线路改造工程 | 7 | 20 | |
| 35kV | 变电改扩建工程 | 14 | 20 | |
| 35kV | 间隔扩建工程 | 7 | 20 |